Intérêts seulement
Instantané de l'investissement à effet de levier
Voyez comment 500 $/mois de flux de trésorerie investissables pourraient faire fructifier votre patrimoine sur 10 ans — après tous les impôts et frais.
Profil de revenu
Hypothèses d'analyse
500 $/mois brut- Taux d'intérêt
- 9.00%
- Coût annuel après impôt
- 3 900 $
- Intérêt annuel avant impôt
- 6 000 $
Comparaison sur 10 ans (résumé)
| Rendement annuel | Sans prêt | Avec prêt (net) | Avantage net | Avantage % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00% | 39 000 $ | 0 $ | -39 000 $ | -100.0% |
| 3.00% | 44 391 $ | 19 413 $ | -24 979 $ | -56.3% |
| 6.66% Seuil de rentabilité ✓ | 52 184 $ | 52 184 $ | — | — |
| 7.00% | 52 972 $ | 55 759 $ | 2 787 $ | +5.3% |
| 10.00% | 60 636 $ | 92 733 $ | 32 097 $ | +52.9% |
Projection annuelle (rendement 7 %)
| Année | Sans prêt | Distrib. sans prêt | Solde brut avec prêt | Distrib. avec prêt | Solde net | Avantage net | Avantage % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 900 $ | 0 $ | 71 092 $ | 1 159 $ | 3 885 $ | -15 $ | -0.4% |
| 2 | 8 059 $ | 68 $ | 75 812 $ | 1 236 $ | 8 089 $ | 30 $ | +0.4% |
| 3 | 12 494 $ | 140 $ | 80 844 $ | 1 318 $ | 12 632 $ | 138 $ | +1.1% |
| 4 | 17 223 $ | 217 $ | 86 211 $ | 1 405 $ | 17 532 $ | 309 $ | +1.8% |
| 5 | 22 267 $ | 299 $ | 91 933 $ | 1 498 $ | 22 812 $ | 546 $ | +2.5% |
| 6 | 27 645 $ | 387 $ | 98 036 $ | 1 598 $ | 28 495 $ | 850 $ | +3.1% |
| 7 | 33 380 $ | 480 $ | 104 544 $ | 1 704 $ | 34 603 $ | 1 224 $ | +3.7% |
| 8 | 39 496 $ | 580 $ | 111 483 $ | 1 817 $ | 41 165 $ | 1 669 $ | +4.2% |
| 9 | 46 017 $ | 686 $ | 118 884 $ | 1 938 $ | 48 207 $ | 2 189 $ | +4.8% |
| 10 | 52 972 $ | 800 $ | 126 775 $ | 2 066 $ | 55 759 $ | 2 787 $ | +5.3% |
Vous voulez votre analyse personnalisée ?
Cet instantané utilise 500 $/mois comme base. L'application complète $MART DEBT vous permettra d'entrer votre propre montant, taux d'intérêt et profil fiscal pour modéliser votre situation exacte.
Calculateur interactif complet — disponible en Phase 2